| 品名 | 値段(円) | 品名 | 値段(円) |
| 特上生寿司 | 2700 | かんぴょうまき | 800 |
| 上生寿し | 2200 | かっぱ巻き | 800 |
| 中生寿し | 1600 | 納豆巻き | 800 |
| 生寿し | 1100 |
御しんこ巻き | 800 |
| 特上生ちらし | 2800 | 梅しそ巻き | 800 |
| 上生ちらし | 2400 | 太巻き | 800 |
| いなり寿し | 800 | ||
| 鉄火巻き | 1300 | ||
| 取合わせ |
1100 | ||
| 握り巻物お好みによりお造りします。 |
| お電話異一本で一人前か |
| d電話386-3344 |
![]() |
| h春山 山菜は天然ものになりますしてからおいでに下さるようにお願いいたします |

| 新潟市木崎1128の8(尾山団地 |
![]() |

